| Fecha 1ª matriculación: | 19 / 12 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 90868 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.0, carretera 6.1, combinado 8.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 188 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 93.854 € |
|---|---|
| Ahorro: | 35% |
| Precio oferta: | 60.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q8 S line 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 91.383 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2D2D] | Azul Navarra metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.508 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Alcantara/Cuero Negro | |
| Extras | ||
| [U01] | Llantas de aleación 10J x 21 Neumáticos 285/45 R 21 | |
| [9S9] | Audi virtual cockpit | 202 EUR |
| [QQ2] | Iluminación de ambiente | 337 EUR |
| [QR9] | Cámara de reconocimiento de señales | 269 EUR |
| [2PF] | Volante deportivo de cuero multifuncional de 3 radios con levas de cambio achatado | 155 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 2.471 EUR | |
| Total con extras | 93.854 EUR | |
Precio Oferta |
60.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 230 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 265/55 R21 Y - 265/55 R21 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 233 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.994 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.986 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.705 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 60.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.