| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 09 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 74094 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 4.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 115 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 40.104 € |
|---|---|
| Ahorro: | 38% |
| Precio oferta: | 24.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q2 Black line 30 TDI 85 kW (116 CV) | 35.289 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [PER] | Pintura efecto perla | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [YS] | Tela Índice Negro | |
| Extras | ||
| [PIS] | Eliminación de la llave confort (4I3) del paquete Comfort (WDD) | -348 EUR |
| [1JC] | Suspensión deportiva | |
| [WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
| [YNH] | Spoiler del borde del techo en el color de la carrocería | 640 EUR |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [Z08] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 4.815 EUR | |
| Total con extras | 40.104 EUR | |
Precio Oferta |
24.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 133 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/50 18 92W - 215/50 18 92W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 24.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.