| Fecha 1ª matriculación: | 20 / 06 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 8800 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 156 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 79.068 € |
|---|---|
| Ahorro: | 32% |
| Precio oferta: | 53.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi A6 Black Line 40 TDI 150 kW (204 CV) S tronic | 67.913 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [L5L5] | Plata Florete metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada y efecto perla | 1.347 EUR |
| Tapizado | ||
| [TJ] | Cuero Valcona Gris Rotor-Gris Rotor-Antracita/Negro- Negro/Negro/Plata Luna | |
| [N2R] | Tapicería en cuero Valcona S line | 2.006 EUR |
| Extras | ||
| [0M5] | Depósito de 73l | 142 EUR |
| [1XP] | Volante deportivo multifuncional con levas de cambio, calefactable | 91 EUR |
| [2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y motor | |
| [4X4] | Airbags laterales delante y detrás, incl. sistema de airbags para la cabeza y cierres de los cinturones iluminados | 569 EUR |
| [6I6] | Asistente de mantenimiento de carril con asistente de emergencia y asistente en atasco traffic jam assist | 647 EUR |
| [9AQ] | Climatizador de confort de 4 zonas | 1.035 EUR |
| [PCC] | Paquete de asistentes Tour sin sensor láser | 2.587 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 1.552 EUR |
| [Q4Q] | Asientos delanteros súper deportivos S | 855 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno | 324 EUR |
| [1PR] | Tornillos de rueda con cierre antirrobo y detección de desmontaje de rueda | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [4F2] | Cierre centralizado Keyless-Entry | 0 EUR |
| [60U] | Llantas de aleación ligera 8,5J x 20" | 0 EUR |
| [6XL] | Retrovisor exterior con memoria, ajuste automático, posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctricamente térmico | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AL] | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W3] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico y trasero) | 0 EUR |
| [7X5] | Sistema de aparcamiento asistido | 0 EUR |
| [7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
| [8G5] | Matrix Beam múltiple | 0 EUR |
| [8T5] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [9ZE] | Telefonía confort | 0 EUR |
| [C77] | Extensión de la homologación tipo | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [IU4] | Con paquete connect 4 | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
| [PXI] | Faros Matrix LED HD oscurecidos, grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 0 EUR |
| [VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
| Total extras | 11.155 EUR | |
| Total con extras | 79.068 EUR | |
Precio Oferta |
53.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 156 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/40 R20 V - 255/40 R20 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 246 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.924 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.939 mm |
| Ancho: | 1.886 mm |
| Alto: | 1.457 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 53.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.