| Fecha 1ª matriculación: | 23 / 06 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 80127 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 139 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 30.870 € |
|---|---|
| Ahorro: | 38% |
| Precio oferta: | 19.290 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi A1 Sportback Advanced 30 TFSI 81 kW (110 CV) S tronic | 28.841 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2YH1] | Blanco Glaciar (metalizado)/Techo Gris Manhattan | |
| [MET2] | Pintura metalizada/Techo color contraste | 710 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Tela Delta Negro | |
| Extras | ||
| [7HB] | Elementos interiores de cuero sintético | 145 EUR |
| [9AK] | Climatizador automático de comfort de 2 zonas | 517 EUR |
| [WZ3] | Paquete Comfort | 658 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 2.029 EUR | |
| Total con extras | 30.870 EUR | |
Precio Oferta |
19.290 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3 |
|---|---|
| Cubicaje: | 999.00 CC |
| Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
| Par motor: | 200.00 Nm |
| Emisiones *: | 139 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 203 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.4 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.563 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.029 mm |
| Ancho: | 1.740 mm |
| Alto: | 1.433 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 19.290 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.