| Fecha 1ª matriculación: | 19 / 10 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 60749 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 4.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 150 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.019): | 51.392 € |
|---|---|
| Ahorro: | 34% |
| Precio oferta: | 34.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
| Audi A5 Sportback Advanced 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 51.168 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [A2A2] | Negro Brillante | |
| Tapizado | ||
| [ZF] | Gris Roca | 0 EUR |
| Extras | ||
| [V86] | Llantas de aleación 8,5 J x 18 Diseño estrella de 5 radios dobles (Diseño S) | 194 EUR |
| [PY3] | Interfaz Smartphone con USB detrás | -319 EUR |
| [7X5] | Audi park assist | 349 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 224 EUR | |
| Total con extras | 51.392 EUR | |
Precio Oferta |
34.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 380.00 Nm |
| Emisiones *: | 150 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/40 R18 V - 245/40 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.2 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.824 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.757 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.398 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 34.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.