| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 04 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 2.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 63 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.026): | 87.562 € |
|---|---|
| Ahorro: | 24% |
| Precio oferta: | 65.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.026)
| Audi A6 e-hybrid Black Line quattro 220 kW (299 CV) | 78.817 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizada) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.307 EUR |
| Tapizado | ||
| [GX] | Dinamica / Cuero con acolchado de rombos Negro-Negro-Gris Acero/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [QK5] | Cámara multifuncional con dashcam | 373 EUR |
| [3FP] | Techo de cristal panorámico con regulación de transparencia | 2.925 EUR |
| [PQ2] | Paquete Confort | 3.020 EUR |
| [PC2] | Pinzas de freno pintadas en Rojo | 498 EUR |
| [VW0] | Cristal de aislamiento acústico para las ventanillas de las puertas y las lunas laterales | 622 EUR |
| [AI1] | Función de memoria para el asiento del conductor y los retrovisores exteriores | 0 EUR |
| [AO5] | Paquete de accesorios | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| Total extras | 8.745 EUR | |
| Total con extras | 87.562 EUR | |
Precio Oferta |
65.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Par motor: | 450.00 Nm |
| Emisiones *: | 63 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/40 R20 V - 255/40 R20 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 2.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.927 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.999 mm |
| Ancho: | 1.875 mm |
| Alto: | 1.418 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 65.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.