| Fecha 1ª matriculación: | 19 / 08 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 46975 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 113 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 58.043 € |
|---|---|
| Ahorro: | 35% |
| Precio oferta: | 37.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi A5 Sportback Black line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 56.953 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9T9] | Blanco Ibis (sólida) | |
| [GLS2] | Pintura sólida (5J, N6) | 1.260 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI1] | Tela Sequenz / Cuero Negro | |
| [EI] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [PY3] | Interfaz Smartphone con USB detrás | -319 EUR |
| [2Z7] | Sin inscripción trasera de tecnología | |
| [2PF] | Volante de cuero multifunción plus,achatado en la parte inferior | 149 EUR |
| [42E] | Llantas Audi Sport, diseño de 5 brazos dobles, Gris Titanio Mate, torneado brillante, 8,5J x 19" pulgadas, neum. 255/35 R19 | 0 EUR |
| [PR9] | Eliminación de la limitación de velocidad | 0 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años ,max. 100 000 km | 0 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 1.090 EUR | |
| Total con extras | 58.043 EUR | |
Precio Oferta |
37.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 380.00 Nm |
| Emisiones *: | 144 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/35 R19 V - 255/35 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.2 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.824 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.757 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.398 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 37.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.