| Fecha 1ª matriculación: | 17 / 01 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 35184 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 92 Kw (125 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.6, carretera 4.2, combinado 5.1 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.017): | 26.225 € |
|---|---|
| Ahorro: | 36% |
| Precio oferta: | 16.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.017)
| Audi A1 Sportback Adrenalin 1.4 TFSI 92 kW (125 CV) | 23.438 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [S9A2] | Azul Scuba (metalizado) - Arcos/techo Negro Brillante | |
| Tapizado | ||
| [YM] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [6FI] | Espejos retrovisores en el color del arco del techo (Audi exclusive) | |
| [9AK] | Climatizador comfort | 419 EUR |
| [WZ2] | Paquete Vision | 1.169 EUR |
| [3NJ] | Cinco plazas | |
| [RCM] | Radio MMI | |
| [C3Z] | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17 diseño de 5 radios dobles con neumáticos 215/40 R 17 | |
| [PAE] | Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y calefactables | 118 EUR |
| [6H4] | Pintura contraste arcos y techo | |
| [PX4] | Faros de xenón Plus | 1.083 EUR |
| [ADN] | Adrenalin | 0 EUR |
| Total extras | 2.787 EUR | |
| Total con extras | 26.225 EUR | |
Precio Oferta |
16.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1395.00 CC |
| Potencia: | 92 Kw (125 Cv) |
| Par motor: | 200.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/40 R17 W - 215/40 R17 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 204 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.469 mm |
|---|---|
| Largo: | 3.973 mm |
| Ancho: | 1.746 mm |
| Alto: | 1.422 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 16.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.