| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 04 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 81055 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 61.607 € |
|---|---|
| Ahorro: | 50% |
| Precio oferta: | 30.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q4 e-tron Advanced 40 e-tron 150 kW (204 CV) | 54.391 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [5Y5Y] | Azul Geiser Metalizado | |
| [METa] | Pintura metalizada | 790 EUR |
| Tapizado | ||
| [AI] | Tela Index Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
| Extras | ||
| [1S2] | Herramientas de a bordo | 57 EUR |
| [2Z7] | Eliminación de inscripción de potencia y tecnología | |
| [3NT] | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible | 283 EUR |
| [4K5] | Llave confort, sin cierre de seguridad SAFELOCK | 531 EUR |
| [8X8] | Sistema lavafaros | 299 EUR |
| [9VS] | Sistema de sonido SONOS Premium | 463 EUR |
| [NJ2] | Clip para soporte de pared | 135 EUR |
| [PWD] | Interior con asientos deportivos en tela, Negro | 690 EUR |
| [PXC] | Faros Audi Matrix LED | 1.275 EUR |
| [PY3] | Paquete Smartphone Low (SIN Audi phone box) | -452 EUR |
| [PYC] | Paquete de climatización | 666 EUR |
| [PYH] | Sistema de navegación MMI pro | 1.224 EUR |
| [PYL] | Paquete de asistencia plus | 746 EUR |
| [QQ9] | Paquete de luces ambiente plus | 396 EUR |
| [VT4] | Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante, con iluminación | 113 EUR |
| [2FS] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [6XI] | Retrovisor exterior, ajuste automático, posición antideslumbrante, ajustables/abatibles eléctricos, regulables térmicos, descenso del retrovisor acompañante | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
| [98C] | Paquete Confort 2 | 0 EUR |
| [98G] | Paquete Clima 1 | 0 EUR |
| [98S] | Paquete Infotainment 2 (solo para Audi) | 0 EUR |
| [99D] | Paquete Asistencia 3 | 0 EUR |
| [99H] | Paquete Seguridad Básico | 0 EUR |
| [99P] | Paquete de interior 4 | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [G1Z] | Caja de cambios para motor eléctrico | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [KH7] | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | 0 EUR |
| [KS3] | Head-up Display | 0 EUR |
| [PYA] | Paquete Confort | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos deportivos delante | 0 EUR |
| [WAK] | Paquete de equipamiento España/Canarias | 0 EUR |
| Total extras | 7.216 EUR | |
| Total con extras | 61.607 EUR | |
Precio Oferta |
30.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 310.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/55 R19 V - 255/50 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.764 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.588 mm |
| Ancho: | 1.865 mm |
| Alto: | 1.632 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 30.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.