| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 10 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 89048 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.5, carretera 4.4, combinado 5.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 125 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 63.931 € |
|---|---|
| Ahorro: | 45% |
| Precio oferta: | 34.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q5 S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 56.759 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 271 EUR |
| [GT6] | Superficies decorativas en óptica de cristal negro | 233 EUR |
| [5TG] | Inserciones interiores en aluminio mate cepillado | |
| [UH2] | Audi hold assist | 104 EUR |
| [3NS] | Banqueta trasera Plus | 454 EUR |
| [KA2] | Cámara de visión trasera | 583 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación plus | 505 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 343 EUR |
| [2PF] | Volante de tres radios multifuncional plus achatado en parte inferior | 148 EUR |
| [PAO] | Paquete de supresión Audi Phone box | -227 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 2.191 EUR |
| [WQS] | Interior S line | 1.830 EUR |
| [4I3] | Llave de confort "advanced key" | 738 EUR |
| [8T6] | Regulador de velocidad | 0 EUR |
| [G1C] | Caja automática de 7 velocidades | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos deportivos | 0 EUR |
| Total extras | 7.172 EUR | |
| Total con extras | 63.931 EUR | |
Precio Oferta |
34.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 370.00 Nm |
| Emisiones *: | 160 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R19 - 235/55 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 213 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.682 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.662 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 34.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.