Fecha 1ª matriculación: | 01 / 06 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 81571 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 257 Kw (349 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 7.7, carretera 5.8, combinado 7.9 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 170 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.019): | 108.343 € |
---|---|
Ahorro: | 40% |
Precio oferta: | 64.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
Audi S7 Sportback TDI quattro 257 kW (350 CV) tiptronic | 92.759 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona efecto perla | |
Tapizado | ||
[N2R/TJ] | Cuero Valcona Gris Rotor- Asientos deportivos | |
Extras | ||
[3NT] | Vehículo de 5 plazas | 381 EUR |
[CM9] | Llantas de aleación Audi Sport 8,5J x 21, diseño estrella de 5 radios, neumáticos 255/35 R 21 | 1.141 EUR |
[5XF] | Parasoles extensibles | 77 EUR |
[9VS] | Bang&Olufsen Premium sound system | 978 EUR |
[QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno | 318 EUR |
[FK2] | Depósito de 24l de Adblue | |
[2PF] | Volante deportivo multifuncional con levas de cambio, achatado | 292 EUR |
[3Y6] | Cortinilla eléctrica en luneta posterior | 177 EUR |
[4A3] | Asientos delanteros calefactados | 483 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 635 EUR |
[QL5] | Cristales laterales y luna trasera tintados oscuros | 572 EUR |
[VW0] | Cristales laterales y luna trasera insonorizantes | 635 EUR |
[1BK] | Suspensión neumática adaptativa | 1.105 EUR |
[PER] | Pintura efecto perla | 1.283 EUR |
[N2R] | Cuero Valcona para S line | 1.206 EUR |
[PXC] | Faros Audi HD Matrix LED con laser | 3.543 EUR |
[7HD] | Cuero sintético superior e inferior | 978 EUR |
[KS1] | Head-up Display | 1.778 EUR |
[KTC] | Kit de cuidado para cuero | 0 EUR |
[AB3] | Audi beam logo Audi aros | 0 EUR |
Total extras | 15.584 EUR | |
Total con extras | 108.343 EUR | |
Precio Oferta |
64.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967.00 CC |
Potencia: | 257 Kw (349 Cv) |
Par motor: | 700.00 Nm |
Emisiones *: | 206 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/40 R20 Y - 255/40 R20 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 5.1 s. |
Consumo carretera *: | 5.8 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 7.7 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.926 mm |
---|---|
Largo: | 4.969 mm |
Ancho: | 1.908 mm |
Alto: | 1.422 mm |
Peso: | 2.085 Kg |
Precio Oferta: | 64.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.