Fecha 1ª matriculación: | 15 / 05 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 97642 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 7.0, carretera 6.4, combinado 8.7 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 180 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.019): | 133.166 € |
---|---|
Ahorro: | 45% |
Precio oferta: | 72.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
Audi Q8 Black line 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 98.030 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona efecto perla | |
Tapizado | ||
[OQ] | Alcantara/Cuero Gris Rotor | |
Extras | ||
[Q4Q] | Asientos delanteros deportivos plus | 3.429 EUR |
[VW0] | Aislamiento acústico para ventanas laterales | 635 EUR |
[N7K] | Tapicería en Alcantara/cuero con emblemas S line en asientos delanteros | |
[0N5] | Eje trasero direccional | 1.461 EUR |
[2C7] | Ajuste eléctrico del volante | 508 EUR |
[2F1] | Audi connect key | 204 EUR |
[9R1] | Asistente de visión nocturna - Night vision | 2.731 EUR |
[PCC] | Paquete de asistentes Tour | 2.527 EUR |
[GZ2] | Cierre servoasistido de las puertas | 812 EUR |
[2PF] | Volante deportivo de cuero multifuncional de 3 radios con levas de cambio achatado | 147 EUR |
[3FU] | Techo panorámico eléctrico | 1.969 EUR |
[3NS] | Banqueta trasera plus | 279 EUR |
[3Y6] | Cortinilla manual en luneta posterior y eléctricas en las ventanas traseras | 762 EUR |
[KS1] | Head-up display | 1.765 EUR |
[PXC] | Faros Audi Matrix LED | 2.146 EUR |
[VC2] | Mando a distancia (HomeLink) | 318 EUR |
[6XK] | Espejos retrovisores exteriores antideslumbrantes automáticos, plegables eléctricamente | 254 EUR |
[PG3] | Llave de confort (con alarma) | 1.867 EUR |
[4D3] | Asientos delanteros con ventilación | 1.397 EUR |
[7X5] | Asistente de aparcamiento park assist | 495 EUR |
[KA2] | Cámara de visión trasera | 603 EUR |
[PCM] | Paquete de asistentes City | 2.032 EUR |
[PC3] | Pinzas de freno en rojo | 508 EUR |
[WAV] | Paquete Técnico | 3.330 EUR |
[9AE] | Climatizador automátco de cuatro zonas | 1.016 EUR |
[N0Q] | Tapicería en cuero Valcona con costura romboidal y emblemas S line en asientos delanteros | 1.461 EUR |
[PK6] | Calefacción/ventilación estacionaria | 1.969 EUR |
[4A3] | Asientos calefactados delanteros | 508 EUR |
[KTC] | Kit de cuidado para cuero | 0 EUR |
[AB3] | Audi beam logo Audi aros | 0 EUR |
Total extras | 35.136 EUR | |
Total con extras | 133.166 EUR | |
Precio Oferta |
72.890 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967.00 CC |
Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
Par motor: | 620.00 Nm |
Emisiones *: | 230 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 285/40 R22 Y - 285/40 R22 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 245 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 6.3 s. |
Consumo carretera *: | 6.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 7.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 8.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.994 mm |
---|---|
Largo: | 4.986 mm |
Ancho: | 1.995 mm |
Alto: | 1.705 mm |
Peso: | 2.145 Kg |
Precio Oferta: | 72.890 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.