Fecha 1ª matriculación: | 08 / 05 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 90132 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 230 Kw (313 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.020): | 87.965 € |
---|---|
Ahorro: | 70% |
Precio oferta: | 26.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.020)
Audi e-tron Advanced 50 quattro 230 kW (313 CV) | 79.336 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[A2A2] | Negro brillante | |
Tapizado | ||
[N4M] | Combinación cuero/cuero sintético mono.pur 550 | 1.279 EUR |
[FZ] | Tela Effect Negro | |
Extras | ||
[5ZC] | Apoyacabezas variables longitudinalmente para los asientos delanteros | 183 EUR |
[4X9] | Paquete Pre sense para las plazas traseras | 341 EUR |
[4A4] | Calefacción en los asientos delanteros y traseros | 926 EUR |
[VW0] | Aislamiento acústico cristales laterales | 609 EUR |
[9PF] | Limpiaparabrisas adaptativos con eyectores integrados | 439 EUR |
[3CX] | Red de separación | 129 EUR |
[7E4] | Rendimiento Calorífico ampliado para zonas de climas fríos | 463 EUR |
[7X5] | Park Assist | 425 EUR |
[9R1] | Sistema de visión nocturna | 2.618 EUR |
[9AQ] | Climatizador automático confort de 4 zonas | 974 EUR |
[QR9] | Indicador de limitación de velocidad/ sistema de reconocimiento de señales de tráfico basado en cámara | 243 EUR |
[1PR] | Tornillos de rueda con cierre antirrobo y detección de desmontaje de rueda | 0 EUR |
[6XD] | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico | 0 EUR |
[1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
[7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
[G1Z] | Caja de cambios para motor eléctrico | 0 EUR |
[8IY] | Faros LED con lente | 0 EUR |
[3G4] | Anclaje del asiento para niños, delante | 0 EUR |
[KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
[2ZQ] | Volante multifuncional de cuero para sistema Airbag | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[4I7] | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
[3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
Total extras | 8.629 EUR | |
Total con extras | 87.965 EUR | |
Precio Oferta |
26.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 0 |
---|---|
Cubicaje: | 0.00 CC |
Potencia: | 230 Kw (313 Cv) |
Par motor: | 540.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Tipo de cambio: | directo, sin |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/50 R20 H - 255/50 R20 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 190 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 6.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.928 mm |
---|---|
Largo: | 4.901 mm |
Ancho: | 1.935 mm |
Alto: | 1.629 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 26.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.