Fecha 1ª matriculación: | 12 / 12 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 9999 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 210 Kw (283 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 61.060 € |
---|---|
Ahorro: | 18% |
Precio oferta: | 48.300 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi Q4 e-tron Genuine edition 45 e-tron 82kWh 210 kW (286 CV) | 61.060 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[C2C2] | Gris Balasto | |
Tapizado | ||
[AI] | Tela Routine Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
Extras | ||
[2FS] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
[4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
[4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
[4K5] | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
[55K] | Llantas de aleación ligera 8J x 20" pulgadas delante, 9J x 20" detrás | 0 EUR |
[6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
[6XI] | Retrovisor exterior, ajuste automático, posición antideslumbrante , ajustables/abatibles eléctricos, regulación térmica, descenso de retrovisor acompañante | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
[8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
[8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
[98C] | Paquete Confort 2 | 0 EUR |
[98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
[98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
[99D] | Paquete de asistencia 3 (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
[99P] | Paquete de interior 4 | 0 EUR |
[9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
[9ZE] | Telefonía confort | 0 EUR |
[EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
[EV3] | Cable de recarga modo 2 tipo 2 / tipo E+F (10 A) | 0 EUR |
[G1Z] | Caja de cambios para motor eléctrico | 0 EUR |
[KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
[KH7] | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | 0 EUR |
[LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
[N5B] | Tapizado de asientos en tela | 0 EUR |
[PWD] | Interior con asientos deportivos en tela, Negro | 0 EUR |
[PY2] | S line | 0 EUR |
[PY8] | Paquete Dinámico | 0 EUR |
[PYA] | Paquete Confort | 0 EUR |
[PYC] | Paquete Climatización | 0 EUR |
[PYL] | Paquete de asistencia para conducción y estacionamiento plus | 0 EUR |
[PYX] | Paquete de smartphone | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
[WZ1] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
Total extras | 0 EUR | |
Total con extras | 61.060 EUR | |
Precio Oferta |
48.300 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 0 |
---|---|
Cubicaje: | 0.00 CC |
Potencia: | 210 Kw (283 Cv) |
Par motor: | 545.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Tipo de cambio: | directo, sin |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | tracciÓn trasera |
Neumáticos: | 235/50 R20 V - 255/45 R20 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 0 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 6.7 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.764 mm |
---|---|
Largo: | 4.588 mm |
Ancho: | 1.865 mm |
Alto: | 1.632 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 48.300 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.