Fecha 1ª matriculación: | 26 / 09 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 12404 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
Nivel CO2 *: | 112 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 46.391 € |
---|---|
Ahorro: | 32% |
Precio oferta: | 31.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi Q2 S line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 39.628 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[1X1X] | Gris Flecha (efecto perla) | |
[PER] | Pintura efecto perla | 981 EUR |
Tapizado | ||
[YS] | Tela Índice Negro | |
Extras | ||
[4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 841 EUR |
[2PK] | Volante deportivo de cuero de 3 radios multifunción plus achatado y con levas de cambio | 149 EUR |
[6H4] | Blade en Gris Manhattan Metalizado | 259 EUR |
[2JK] | Parachoques S line en pintura de contraste | 194 EUR |
[9VD] | Audi sound system | 330 EUR |
[WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
[PHT] | Sin Isofix delantero y bloqueo puertas niños manual | -36 EUR |
[PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
[PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
[Z08] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 6.763 EUR | |
Total con extras | 46.391 EUR | |
Precio Oferta |
31.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 340.00 Nm |
Emisiones *: | 139 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/50 18 92W - 215/50 18 92W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 211 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.5 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 31.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.