Fecha 1ª matriculación: | 05 / 05 / 2025 |
---|---|
Kilómetros: | 150 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 251 Kw (341 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 8.7, carretera 6.0, combinado 8.3 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 222 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 103.487 € |
---|---|
Ahorro: | 19% |
Precio oferta: | 83.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi SQ5 Sportback TDI quattro 251 kW (341 CV) | 88.725 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
[MET] | Pintura metalizada | 1.360 EUR |
Tapizado | ||
[AU] | Cuero napa Rojo Magma-Rojo Magma-Gris Granito/ Negro-Negro/Negro/Negro | |
Extras | ||
[4ZP] | Paquete de estilo negro Audi exclusive | 874 EUR |
[59Q] | Llantas Audi Sport, diseño de 5 radios en V "Offset", Negro Metalizado, 8,5J x 21, neumáticos 255/40 R21 | 2.222 EUR |
[5TL] | Inserciones en pintura brillante Negro Audi exclusive | 321 EUR |
[7HB] | Elementos interiores en cuero sintético | 405 EUR |
[QL5] | Cristales traseros oscurecidos | 586 EUR |
[9VS] | Equipo de sonido Bang & Olufsen 3D | 1.145 EUR |
[PCM] | Paquete de asistentes City | 923 EUR |
[PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.662 EUR |
[8I6] | Apoyo lumbar, ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros | 315 EUR |
[9JE] | Puertos de carga USB en la parte trasera del habitáculo | 104 EUR |
[PC7] | Pinzas de freno pintadas en Rojo | 460 EUR |
[3FU] | Techo panorámico eléctrico de cristal | 2.036 EUR |
[4A3] | Calefacción de asientos delante | 531 EUR |
[WAV] | Paquete de equipamiento para España | 1.820 EUR |
[Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 14.762 EUR | |
Total con extras | 103.487 EUR | |
Precio Oferta |
83.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967.00 CC |
Potencia: | 251 Kw (341 Cv) |
Par motor: | 700.00 Nm |
Emisiones *: | 222 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/45 R20 Y - 255/45 R20 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 5.1 s. |
Consumo carretera *: | 6.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 8.7 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 8.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.824 mm |
---|---|
Largo: | 4.689 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.633 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 83.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.