Fecha 1ª matriculación: | 03 / 09 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 22795 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
Nivel CO2 *: | 217 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 113.272 € |
---|---|
Ahorro: | 25% |
Precio oferta: | 84.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi Q7 Black line edition 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 97.271 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Pintura metalizada Negro Mitos | 1.467 EUR |
[0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
Tapizado | ||
[N5K] | Combinación de microfibra Dinámica Frecuencia/cuero con grabado S | |
[EI] | Microfibra Dinámica Frencuencia/cuero con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[4A3] | Calefacción de asientos en la parte delantera | 559 EUR |
[5XL] | Parasoles delanteros, desplazables | 126 EUR |
[7X5] | Audi park assist | 545 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 279 EUR |
[GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
[GS5] | Teclas en negro brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio en el interior | 307 EUR |
[PCF] | Paquete de asistentes de aparcamiento asistido con control remoto plus | 1.558 EUR |
[PCM] | Paquete de asistentes City | 1.536 EUR |
[PE1] | 3.ª fila de asientos | 2.122 EUR |
[WAV] | Paquete Confort | 4.750 EUR |
[1XP] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción, levas de cambio y calefacción del volante | 307 EUR |
[3FU] | Techo panorámico de cristal | 2.445 EUR |
[0E2] | Langer Radstand | 0 EUR |
[0K4] | Mhev (Micro Hibrido) | 0 EUR |
[1PR] | Tornillos de rueda con cierre antirrobo y detección de desmontaje de rueda | 0 EUR |
[3B5] | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños ISO FIX | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[4I3] | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
[4X4] | Airbag lateral delante y detrás airbag de cabeza | 0 EUR |
[5KL] | 5 asientos traseros (con reposabrazos) | 0 EUR |
[6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
[6XL] | Retrovisor exterior con memoria, ajuste automático, posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctricamente térmico | 0 EUR |
[6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
[7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7W3] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico y trasero) | 0 EUR |
[7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
[8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
[8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
[9AD] | Climatronic | 0 EUR |
[FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
[G1G] | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[H7M] | Neumáticos 285/40 R21 109Y XL resistencia a la rodadura optimizada | 0 EUR |
[IU4] | Con paquete connect 4 | 0 EUR |
[JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
[KA6] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | 0 EUR |
[PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
[Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
[VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
Total extras | 16.001 EUR | |
Total con extras | 113.272 EUR | |
Precio Oferta |
84.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967.00 CC |
Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
Par motor: | 600.00 Nm |
Emisiones *: | 217 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 285/40 R21 - 285/40 R21 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 241 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 6.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 8.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.994 mm |
---|---|
Largo: | 5.072 mm |
Ancho: | 1.970 mm |
Alto: | 1.748 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 84.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.