| Fecha 1ª matriculación: | 25 / 09 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 33159 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.5, carretera 4.8, combinado 6.9 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 143 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 71.590 € |
|---|---|
| Ahorro: | 29% |
| Precio oferta: | 52.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q5 Black line 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic | 64.211 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.310 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Microfibra dinámica "Frequenz"/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 153 EUR |
| [1BV] | Tren de rodaje deportivo | |
| [EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 605 EUR |
| [PC3] | Pinzas de freno pintadas en Rojo, 17" (ECE) | 443 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 889 EUR |
| [45I] | Llantas de aleación 8,5J x 21 Diseño "Offset" de 5 radios en V Negro Antracita, neumáticos 255/40 R21 | 807 EUR |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 430 EUR |
| [3FU] | Techo de cristal panorámico | 1.961 EUR |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [4A3] | Calefacción de asientos delante | 512 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box | 269 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 7.379 EUR | |
| Total con extras | 71.590 EUR | |
Precio Oferta |
52.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 185 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/55 R19 - 235/55 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.682 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.662 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 52.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.