| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 04 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 11535 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 229 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 112.012 € |
|---|---|
| Ahorro: | 25% |
| Precio oferta: | 83.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q8 S line 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 100.363 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [F0F0] | Plata Satélite Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.467 EUR |
| Tapizado | ||
| [OQ] | Cuero Valcona con grabado S y acolchado de rombos Gris Rotor-Gris Rotor-Antracita/Negro- Negro/Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [Q4Q] | Asientos deportivos plus delante | 1.480 EUR |
| [2C7] | Ajuste eléctrico del volante | 538 EUR |
| [4X9] | Paquete Audi pre sense para la parte trasera | 337 EUR |
| [PV6] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico incl. función de memoria para ambos asientos delanteros | 293 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años máx. 100.000 km | 1.934 EUR |
| [PCF] | Paquete de asistencia de aparcamiento con asistente de aparcamiento remoto plus | |
| [PCM] | Paquete de asistencia ciudad | |
| [WAV] | Paquete Confort | 4.900 EUR |
| [PC3] | Pinzas de freno pintadas en Rojo, 18" (ECE) | 538 EUR |
| [2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en parte inferior con multifunción y levas de cambio | 161 EUR |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 11.649 EUR | |
| Total con extras | 112.012 EUR | |
Precio Oferta |
83.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 229 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/45 R21 113Y - 285/45 R21 113Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 226 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.998 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.992 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.697 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 83.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.