| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 04 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 4039 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 41 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 67.853 € |
|---|---|
| Ahorro: | 28% |
| Precio oferta: | 48.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q5 TFSIe Advanced 50 TFSIe quattro-ultra 220 kW (299 CV) S tronic | 65.491 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2D2D] | Azul Navarra (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.213 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [EA8] | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 100.000 km | 1.150 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 2.362 EUR | |
| Total con extras | 67.853 EUR | |
Precio Oferta |
48.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Par motor: | 450.00 Nm |
| Emisiones *: | 41 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/60 R18 - 235/60 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 239 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.682 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.662 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 48.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.