| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 02 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 85967 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 4.8, carretera 4.0, combinado 5.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 158 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 67.206 € |
|---|---|
| Ahorro: | 47% |
| Precio oferta: | 35.300 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi A6 Sport 40 TDI 150 kW (204 CV) S tronic | 60.198 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [L5L5] | Plata Florete metalizado | |
| Tapizado | ||
| [FZd] | Tela Ritmo Negro - Asientos deportivos | |
| [FZ] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [6E3] | Reposabrazos central delantero de confort | 235 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno | 295 EUR |
| [3NT] | Banqueta trasera abatible | 470 EUR |
| [WTA] | Paquete Tech | 3.188 EUR |
| [0M5] | Depósito de 73l | 129 EUR |
| [IT3] | Audi connect infotainment (3 años) | |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 553 EUR |
| [PNB] | MMI Navegación plus con MMI touch response | 2.139 EUR |
| [AB3] | Audi beam logo Audi aros | 0 EUR |
| [SPT] | Sport edition | 0 EUR |
| Total extras | 7.008 EUR | |
| Total con extras | 67.206 EUR | |
Precio Oferta |
35.300 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 158 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/55 R18 V - 225/55 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 246 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.1 s. |
| Consumo carretera *: | 4.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.924 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.939 mm |
| Ancho: | 1.886 mm |
| Alto: | 1.457 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 35.300 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.