| Fecha 1ª matriculación: | 27 / 06 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 210 Kw (283 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 72.913 € |
|---|---|
| Ahorro: | 26% |
| Precio oferta: | 53.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q4 Sportback e-tron Black line edition 45 e-tron 82kWh 210 kW (286 CV) | 64.528 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [C2C2] | Gris Balasto | |
| Tapizado | ||
| [AI] | Tela Routine Negro Plata-Negro/Negro-Negro/Negro/ Gris Acero | |
| Extras | ||
| [PXC] | Faros Matrix LED | 1.275 EUR |
| [PYC] | Paquete de climatización | 949 EUR |
| [C5W] | Llantas Audi Sport, diseño estrella 5 radios en W, Gris Platino, 8,5J 9,0J x 21, neum. 235/45 255/40 R21 | 452 EUR |
| [PYL] | Paquete de asistencia para conducción y estacionamiento plus | 746 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años máx. 100.000 km | 708 EUR |
| [4E6] | Portón trasero eléctrico con desbloqueo del maletero controlado por sensor | |
| [6FJ] | Carcasas de los retrovisores exteriores en negro | |
| [PYU] | Paquete de asistencia de sistemas de protección y advertencia plus | 1.151 EUR |
| [4K5] | Llave confort, sin cierre de seguridad SAFELOCK | 531 EUR |
| [PYY] | Paquete Confort plus | 993 EUR |
| [9VS] | Sistema de sonido SONOS Premium | 463 EUR |
| [9M3] | Bomba de calor | 1.118 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 8.385 EUR | |
| Total con extras | 72.913 EUR | |
Precio Oferta |
53.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 210 Kw (283 Cv) |
| Par motor: | 545.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/50 R20 V - 255/45 R20 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.764 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.588 mm |
| Ancho: | 1.865 mm |
| Alto: | 1.614 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 53.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.