| Fecha 1ª matriculación: | 16 / 09 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 67051 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 101 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.019): | 52.987 € |
|---|---|
| Ahorro: | 45% |
| Precio oferta: | 28.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
| Audi A4 S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 45.856 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [PRL] | Pintura efecto perla | 1.150 EUR |
| Tapizado | ||
| [YMb] | Tela System Negro | |
| Extras | ||
| [IT3] | Audi connect Navegación e Infotainment | |
| [9S9] | Audi virtual cockpit plus | 426 EUR |
| [9VD] | Audi Sound system | 390 EUR |
| [CB5] | Llantas de aleación 8 J x 18 diseño dinámico de 5 radios en contraste gris parcialmente pulido, neumáticos 245 / 40 R 18 | 183 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 803 EUR |
| [8G1] | Asistente de luz de carretera "Smart beam" | 183 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente/contorno varios colores | 426 EUR |
| [FK2] | Depósito de AdBlue con volumen de 24 l | 67 EUR |
| [WAV] | Paquete Tech | 2.859 EUR |
| [3NT] | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible | 463 EUR |
| [1XW] | Volante de cuero multifunción plus | 183 EUR |
| Total extras | 7.131 EUR | |
| Total con extras | 52.987 EUR | |
Precio Oferta |
28.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 380.00 Nm |
| Emisiones *: | 149 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/50 R18 - 245/50 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 228 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.2 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.428 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 28.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.