| Fecha 1ª matriculación: | 03 / 05 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 64071 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 154 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 47.443 € |
|---|---|
| Ahorro: | 29% |
| Precio oferta: | 33.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q3 Advanced 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 44.628 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [G3G3] | Gris Nano (metalizada) | |
| [MET2] | Pintura metalizada (Gris Nano o Plata Florete) | 1.015 EUR |
| Tapizado | ||
| [FZ] | Tela Argument Negra | |
| Extras | ||
| [7X2] | Audi Parking System plus | 388 EUR |
| [8G1] | Asistente de luces de carretera | 175 EUR |
| [6I6] | Asistente de conducción adaptativo conaviso de cambio de carril y asistente de emergencias | 1.237 EUR |
| [Z01] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 2.815 EUR | |
| Total con extras | 47.443 EUR | |
Precio Oferta |
33.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 154 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.484 mm |
| Ancho: | 1.849 mm |
| Alto: | 1.616 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 33.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.