| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 06 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 58200 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 130 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 63.078 € |
|---|---|
| Ahorro: | 41% |
| Precio oferta: | 36.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi A4 Allroad 40 TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic | 54.134 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mito (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.260 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Tela Index Negro | |
| Extras | ||
| [9VD] | Audi Sound system | 414 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente/contorno varios colores | 453 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 854 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 492 EUR |
| [2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y tecnología | |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | 1.886 EUR |
| [7P1] | Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros | 362 EUR |
| [QL5] | Lunas Privacy (oscurecidas) | 543 EUR |
| [FK2] | Depósito de AdBlue con volumen de 24 l | 71 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 2.610 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años, max. 80 000 km | 0 EUR |
| Total extras | 8.944 EUR | |
| Total con extras | 63.078 EUR | |
Precio Oferta |
36.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 157 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 245/45 R18 - 245/45 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.818 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.493 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 36.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.