| Fecha 1ª matriculación: | 25 / 02 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 46479 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.2, carretera 6.3, combinado 8.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 176 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 104.710 € |
|---|---|
| Ahorro: | 35% |
| Precio oferta: | 67.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q7 Black line 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 86.610 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.466 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Cuero Valcona Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro con grabado S y acolchado de rombos | |
| Extras | ||
| [9S9] | Audi virtual cockpit plus | 209 EUR |
| [WAV] | Nuevo Paquete Técnico | 3.586 EUR |
| [PXC] | Faros Audi Matrix LED | 1.885 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente y de contorno | 335 EUR |
| [9AE] | Climatizador de confort de 4 zonas | 1.117 EUR |
| [6XK] | Espejos retrovisores exteriores antideslumbrantes automáticos, plegables eléctricamente | 279 EUR |
| [0M5] | Depósito de combustible de 85 litros | 154 EUR |
| [2Z7] | Sin inscripción trasera de motor | |
| [5KA] | Banqueta trasera plus | 545 EUR |
| [9X9] | Audi parking system plus con indicación de entorno 360º | 98 EUR |
| [4A3] | Asientos calefactados delanteros | 545 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 100.000 km | 1.392 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 2.095 EUR |
| [9VS] | B&O Sound System con sonido 3D | 1.606 EUR |
| [C7P] | Llantas de aleación 10 J x R 22 diseño de 5 radios en V óptica titanio con neumáticos 285/35 R 22 | 978 EUR |
| [PGC] | Llave de confort | 1.384 EUR |
| [PIH] | Fijación ISOFIX para el asiento del acompañante | 56 EUR |
| [2PF] | Volante de cuero multifunción plus con contorno deportivo | 161 EUR |
| [1BK] | Suspensión neumática adaptativa | |
| [UE8] | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | 209 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 18.100 EUR | |
| Total con extras | 104.710 EUR | |
Precio Oferta |
67.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 600.00 Nm |
| Emisiones *: | 224 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/65 R21 - 235/65 R21 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 241 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.5 s. |
| Consumo carretera *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.2 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.995 mm |
|---|---|
| Largo: | 5.063 mm |
| Ancho: | 1.970 mm |
| Alto: | 1.471 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 67.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.