| Fecha 1ª matriculación: | 18 / 10 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 16833 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 230 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 114.993 € |
|---|---|
| Ahorro: | 24% |
| Precio oferta: | 86.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi Q8 Black line 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 104.795 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona Efecto Perla | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Combinación microfibra Dinamica "Frequenz"/cuero con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [PCC] | Paquete de asistencia Tour | |
| [1XP] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción, levas de cambio y calefacción del volante | |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo en la parte trasera | |
| [WTA] | Paquete Premium | 8.500 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años máx. 80.000 km | 1.161 EUR |
| [PCF] | Paquete de asistencia de aparcamiento con asistente de aparcamiento remoto plus | |
| [PCM] | Paquete de asistencia ciudad | |
| [PC3] | Pinzas de freno pintadas en Rojo, 18" (ECE) | 538 EUR |
| [F23] | Llantas Audi Sport, diseño de 10 radios en Y, Negro Metalizado, 10,0J x 22, neumáticos 285/40 R22 | |
| [9AE] | Climatizador automático de confort de 4 zonas | |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 10.198 EUR | |
| Total con extras | 114.993 EUR | |
Precio Oferta |
86.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 600.00 Nm |
| Emisiones *: | 230 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/40 R22 110Y - 285/40 R22 110Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 241 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.998 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.992 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.697 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 86.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.