| Fecha 1ª matriculación: | 26 / 09 / 2019 |
|---|---|
| Kilómetros: | 68752 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.6, carretera 4.9, combinado 7.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 131 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.019): | 43.423 € |
|---|---|
| Ahorro: | 36% |
| Precio oferta: | 27.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
| Audi Q3 Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 42.758 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9T9] | Blanco Ibis (sólida) | |
| [T9] | Pintura sólida Blanco Ibis | 421 EUR |
| Tapizado | ||
| [FZ] | Tela Argument Negra | |
| Extras | ||
| [6XE] | Retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | 244 EUR |
| [ADV] | Advanced | 0 EUR |
| Total extras | 665 EUR | |
| Total con extras | 43.423 EUR | |
Precio Oferta |
27.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 175 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.9 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.484 mm |
| Ancho: | 1.856 mm |
| Alto: | 1.616 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 27.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.