| Fecha 1ª matriculación: | 27 / 06 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 14999 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 225 Kw (306 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 97.755 € |
|---|---|
| Ahorro: | 25% |
| Precio oferta: | 72.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q6 Sportback e-tron Black Line Performance 240 kW (326 CV) | 90.840 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [PERL] | Pintura efecto perla | 1.099 EUR |
| Tapizado | ||
| [GX] | Cuero nappa negro | |
| [PWO] | Cuero Nappa Negro | 1.727 EUR |
| Extras | ||
| [PQ3] | Paquete Premium | 3.000 EUR |
| [3Y4] | Cortinilla parasol de accionamiento manual para los cristales de las puertas traseras | 211 EUR |
| [C9K] | Llantas en diseño estructura de 5 radios en V, gris grafito, torneado brillante, 9 J 10 J x 21, con neumáticos 255/45 285/40 R21 | 469 EUR |
| [PC2] | Pinzas de freno pintadas en rojo | 410 EUR |
| [PG6] | Paquete Confort Pro | 0 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años , máx. 100 000 km | 0 EUR |
| Total extras | 6.915 EUR | |
| Total con extras | 97.755 EUR | |
Precio Oferta |
72.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 225 Kw (306 Cv) |
| Par motor: | 485.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 255/45 R21 V - 285/40 R21 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.899 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.771 mm |
| Ancho: | 1.965 mm |
| Alto: | 1.665 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 72.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.